# House Hunt — Commute Snapshot

_Generated 2026-05-28 15:30 PDT · 9922 samples · 18 active + 0 frozen listings · 5 Work + 9 non-Work destinations_

Cells: median traffic-minutes (+ p90 if ≥4 samples and the spread is meaningful). `n=` = sample count. Sampling rules: **Work** weekday rush (8a/10a out, 3p/5p back). **Hobby** weekday 3p both, 5p/6p/8p return; weekends 1p/4p both. **Night Life + Trips** weekday 6p out, 8p return. **Weekend day** (Trips + Night Life midday) 1p both & 4p Trips both. **Weekend night out** (Night Life) 6p out, 8p return.

## Unicorn ranking

Composite = weighted 0–10 rating across transportation (your commute), schools (worst of elem/middle/high), and retail access. Higher = better vs. the current listing set; ratings re-shuffle as listings are added. (10 = top percentile, 5 = median, 0 = bottom.)

**Hub Access** is a separate axis — equal-weighted commute to major Eastside/Seattle employer centers + SEA airport. Not part of the composite; shown as a generic-buyer signal.

**Climate** weights low-rainfall heavier than high-sunshine (0.7 / 0.3) — in the PNW the real differentiator is persistent rain; cloud cover is tolerable. Rainfall prefers PRISM 800m terrain-aware normals, falling back to Open-Meteo. Sunshine is itself a weighted composite of PRISM ground irradiance (0.5), Google Solar roof-actual (0.3), and Open-Meteo atmospheric (0.2). Standalone — not in unicorn composite. Raw numbers appear in each listing's subtitle.

**Turnkey** = mostly condition (0.8) + a touch of value (0.2). **Upside** = balanced value (0.5) + middle-of-the-road condition (0.5, peaks at a rating of 5 — the work-but-not-a-gut sweet spot). The **value** signal is the mean percentile of low $/sqft and low $/acre across your listing set — so a big house on big land doesn't get punished the way raw price would punish it. The two scores are roughly opposites; a listing rarely ranks high on both.

| Listing | Composite | Transport | School | Retail | Hub Access | Climate | Turnkey | Upside | Price | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **bellevue-48797908** | 8.2 | 9.2 | 6.9 (8) | 8.3 | — | 5.4 | 7 (9) | 1.4 | $1.70M | turn-key |
| **issaquah-48813834** | 8.1 | 8.8 | 6.9 (8) | 8.3 | 7.6 | 5 | 2.8 (5) | 7 | $1.32M | light |
| **renton-48654881** | 8.1 | 8.8 | 6.9 (8) | 8.3 | 9.1 | 6.6 | 5 (6) | 5.2 | $1.65M | light |
| **carnation-48842496** | 6.5 | 8.1 | 4.4 (7) | 6.4 | 8.6 | 9.1 | 2.8 (5) | 7 | $1.60M | light |
| **fall-city-48722763** | 6.3 | 6.3 | 4.4 (7) | 8.3 | 6.8 | 3 | 2.7 (5) | 6.7 | $1.29M | light |
| **issaquah-48792482** | 6.2 | 6.6 | 9.2 (9) | 2.5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 (6) | 6.9 | $1.50M | light |
| **issaquah-48816004** | 6.1 | 7 | 9.2 (9) | 1.9 | 5.7 | 7.7 | 7.7 (9) | 3.1 | $1.48M | turn-key |
| **issaquah-48821112** | 5.6 | 6.1 | 9.2 (9) | 1.4 | — | 7 | 2.6 (4) | 8.2 | $1.10M | fixer |
| **maple-valley-cabin** | 5.2 | 3.4 | 4.4 (7) | 8.3 | 2.6 | 3.4 | 5.9 (6) | 7.6 | $1.55M | light |
| **north-bend-453037460** | 4.9 | 3.6 | 6.9 (8) | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 5.4 (6) | 6.4 | $1.35M | light |
| **north-bend-48817584** | 4.8 | 2.4 | 6.9 (8) | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 1.3 (1) | 3.6 | $650k | gut |
| **carnation-48658708** | 4.8 | 5.8 | 2.8 (6) | 5.3 | 7.4 | 7.9 | 5.1 (6) | 5.5 | $1.55M | light |
| **snohomish-38464244** | 4.1 | 2.9 | 1.4 (5) | 8.3 | 2.6 | 8.1 | 2.4 (4) | 7.9 | $1.35M | light |
| **carnation-2057464308** | 3.3 | 4.5 | 1.4 (5) | 3.6 | 6.1 | 4 | 8.4 (10) | 1.5 | $1.20M | turn-key |
| **carnation-48701478** | 2.7 | 4.1 | 2.8 (6) | 0.8 | — | 5.1 | 5.6 (6) | 6.8 | $1.40M | light |
| **duvall-place** | 2.3 | 1.5 | 1.4 (5) | 4.2 | 2.8 | 5.4 | 8.2 (9) | 4.3 | $1.70M | turn-key |
| **maple-valley-48885022** | 2 | 1.5 | 4.4 (7) | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 5.7 (6) | 6.9 | $1.28M | light |
| **monroe-38464273** | 1.2 | 0.4 | 0.3 (4) | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 6.1 (6) | 8 | $1.70M | light |

## Scores

Lower commute = better. Cells show **median traffic minutes** and (when more than one listing has data) a 0–10 rating vs. the other tracked listings. Recomputed every report build, so new listings re-shuffle the ratings automatically.

| Listing | Status | Work | Hobby | Night Life | Trips | Weekday | Weekend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bellevue-48797908 | active | 31m · 9.4/10 · n=5 | 18m · 9.4/10 · n=12 | — | — | 27m · 8.8/10 · n=17 | — |
| issaquah-48813834 | active | 34m · 8.2/10 · n=150 | 15m · 10/10 · n=270 | 35m · 9.3/10 · n=154 | 97m · 8.6/10 · n=44 | 31m · 7.6/10 · n=498 | 32m · 9.2/10 · n=120 |
| renton-48654881 | active | 35m · 7.6/10 · n=170 | 20m · 7.1/10 · n=312 | 32m · 10/10 · n=182 | 91m · 10/10 · n=52 | 29m · 8.2/10 · n=566 | 29m · 10/10 · n=150 |
| carnation-48842496 | active | 30m · 10/10 · n=135 | 24m · 5.9/10 · n=240 | 38m · 8.6/10 · n=140 | 102m · 6.4/10 · n=40 | 27m · 9.4/10 · n=435 | 34m · 8.3/10 · n=120 |
| fall-city-48722763 | active | 38m · 7.1/10 · n=180 | 20m · 7.6/10 · n=336 | 39m · 7.1/10 · n=224 | 106m · 3.6/10 · n=60 | 34m · 6.5/10 · n=566 | 38m · 5.8/10 · n=234 |
| issaquah-48792482 | active | 47m · 4.7/10 · n=180 | 19m · 8.8/10 · n=336 | 40m · 6.4/10 · n=224 | 98m · 7.9/10 · n=60 | 36m · 5.3/10 · n=566 | 37m · 6.7/10 · n=234 |
| issaquah-48816004 | active | 48m · 3.5/10 · n=180 | 20m · 8.2/10 · n=336 | 39m · 7.9/10 · n=224 | 94m · 9.3/10 · n=60 | 36m · 5.9/10 · n=566 | 35m · 7.5/10 · n=234 |
| issaquah-48821112 | active | 55m · 1.8/10 · n=5 | 23m · 6.5/10 · n=12 | — | — | 26m · 10/10 · n=17 | — |
| maple-valley-cabin | active | 56m · 0.6/10 · n=180 | 27m · 4.7/10 · n=370 | 48m · 2.9/10 · n=252 | 103m · 5.7/10 · n=72 | 44m · 2.9/10 · n=566 | 44m · 3.3/10 · n=310 |
| north-bend-453037460 | active | 46m · 5.3/10 · n=180 | 27m · 5.3/10 · n=336 | 48m · 3.6/10 · n=224 | 112m · 1.4/10 · n=60 | 44m · 3.5/10 · n=566 | 46m · 2.5/10 · n=234 |
| north-bend-48817584 | active | 47m · 4.1/10 · n=155 | 28m · 4.1/10 · n=288 | 50m · 2.1/10 · n=168 | 113m · 0/10 · n=48 | 45m · 2.4/10 · n=539 | 47m · 1.7/10 · n=120 |
| carnation-48658708 | active | 34m · 8.8/10 · n=160 | 31m · 3.5/10 · n=300 | 42m · 5.7/10 · n=168 | 104m · 5/10 · n=48 | 33m · 7.1/10 · n=556 | 38m · 5/10 · n=120 |
| snohomish-38464244 | active | 49m · 2.9/10 · n=25 | 59m · 0/10 · n=42 | 45m · 4.3/10 · n=14 | 98m · 7.1/10 · n=4 | 53m · 0/10 · n=85 | — |
| carnation-2057464308 | active | 40m · 6.5/10 · n=170 | 34m · 2.9/10 · n=312 | 45m · 5/10 · n=182 | 105m · 4.3/10 · n=52 | 37m · 4.1/10 · n=566 | 41m · 4.2/10 · n=150 |
| carnation-48701478 | active | 45m · 5.9/10 · n=5 | 36m · 1.8/10 · n=12 | — | — | 36m · 4.7/10 · n=17 | — |
| duvall-place | active | 50m · 2.4/10 · n=180 | 44m · 1.2/10 · n=370 | 56m · 1.4/10 · n=252 | 110m · 2.1/10 · n=72 | 47m · 1.8/10 · n=566 | 53m · 0/10 · n=310 |
| maple-valley-48885022 | active | 56m · 1.2/10 · n=170 | 35m · 2.4/10 · n=312 | 56m · 0.7/10 · n=182 | 108m · 2.9/10 · n=52 | 48m · 1.2/10 · n=566 | 52m · 0.8/10 · n=150 |
| monroe-38464273 | active | 57m · 0/10 · n=55 | 47m · 0.6/10 · n=78 | 58m · 0/10 · n=35 | 112m · 0.7/10 · n=10 | 51m · 0.6/10 · n=178 | — |

## Listings

| Nickname | Status | Address | Notes |
|---|---|---|---|
| **bellevue-48797908** | active | 17707 SE 60th St, Bellevue, WA 98006, USA | auto-created from listing JSON |
| **issaquah-48813834** | active | 2420 Squak Mountain Loop SW, Issaquah, WA 98027, USA | auto-created from listing JSON |
| **renton-48654881** | active | 11000 164th Ave SE, Renton, WA 98059, USA | auto-created from listing JSON |
| **carnation-48842496** | active | 28631 NE Tolt Hill Rd, Carnation, WA 98014, USA | auto-created from listing JSON |
| **fall-city-48722763** | active | 36208 SE 46th St, Fall City, WA 98024, USA | imported from sheet |
| **issaquah-48792482** | active | 14702 255th Ave SE, Issaquah, WA 98027, USA | imported from sheet |
| **issaquah-48816004** | active | 16464 239th Ave SE, Issaquah, WA 98027, USA | imported from sheet |
| **issaquah-48821112** | active | 23908 SE 168th St, Issaquah, WA 98027, USA | auto-created from listing JSON |
| **maple-valley-cabin** | active | 24360 270th Ave SE, Maple Valley, WA 98038, USA | test add from Eli's sample URL |
| **north-bend-453037460** | active | 46717 SE 119th St, North Bend, WA 98045, USA | imported from sheet |
| **north-bend-48817584** | active | 7346 Moon Valley Rd SE, North Bend, WA 98045, USA | auto-created from listing JSON |
| **carnation-48658708** | active | 28551 NE 63rd Way, Carnation, WA 98014, USA | auto-created from listing JSON |
| **snohomish-38464244** | active | 24124 127th Ave SE, Snohomish, WA 98296, USA | auto-created from listing JSON |
| **carnation-2057464308** | active | 31226 NE 114th St, Carnation, WA 98014, USA | auto-created from listing JSON |
| **carnation-48701478** | active | 33911 NE 66th St, Carnation, WA 98014, USA | auto-created from listing JSON |
| **duvall-place** | active | 18929 296th Pl NE, Duvall, WA 98019, USA | test add from Eli's sample URL |
| **maple-valley-48885022** | active | 19034 364th Ave SE, Maple Valley, WA 98038, USA | auto-created from listing JSON |
| **monroe-38464273** | active | 23609 W Lake Kayak Dr, Monroe, WA 98272, USA | auto-created from listing JSON |

## bellevue-48797908

_$1,695,000 · 5bd / 3ba · 3,220 sqft · 0.97 acres · $526/sqft · $1.75M/acre_
_turn-key · Schools: Elem 9 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets, Nordstrom · 52"/yr rain [PRISM] · 11.3 MJ/m²/d ground-sun · 2783h/yr sky-sun · 829h/yr roof-sun_

### Work commute (weekday rush)

| Destination | AM normal (8a) → | AM flex (10a) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) |
|---|---|---|---|---|
| Google Kirkland | — | — | 41m · n=1 | — |
| Google Seattle | — | — | 31m · n=1 | — |
| Meta Bellevue | — | — | 29m · n=1 | — |
| Microsoft Redmond | — | — | 33m · n=1 | — |
| Salesforce Bellevue | — | — | 29m · n=1 | — |

### Hobby (weekday afternoons + weekends)

| Destination | Day-type | PM flex (3p) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) | ← Evening (6p) | ← Evening return (8p) | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance | Weekend | 12m · n=1 | 11m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dog Training | Both | 12m · n=1 | 11m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Green Lake | Weekend | 46m · n=1 | 49m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Piano | Weekday | 14m · n=1 | 14m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Raging River | Both | 21m · n=1 | 24m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tiger Mountain | Both | 30m · n=1 | 27m · n=1 | — | — | — | — | — | — | — |

### Weekday evenings (Night Life + Trips)

| Destination | Category | Day-type | Evening (6p) → | ← Evening return (8p) |
|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | Weekend | — | — |
| Capitol Hill | Night Life | Both | — | — |
| Columbia City | Night Life | Weekend | — | — |
| Fremont | Night Life | Weekend | — | — |
| Issaquah | Night Life | Both | — | — |
| Opera | Night Life | Weekend | — | — |
| Woodinville | Night Life | Weekend | — | — |
| Airport | Trips | Both | — | — |
| Vancouver Ferry | Trips | Both | — | — |

### Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

| Destination | Category | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | — | — | — | — |
| Capitol Hill | Night Life | — | — | — | — |
| Columbia City | Night Life | — | — | — | — |
| Fremont | Night Life | — | — | — | — |
| Issaquah | Night Life | — | — | — | — |
| Opera | Night Life | — | — | — | — |
| Woodinville | Night Life | — | — | — | — |
| Airport | Trips | — | — | — | — |
| Vancouver Ferry | Trips | — | — | — | — |

### Weekend nights out (Night Life)

| Destination | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) |
|---|---|---|
| Ballard | — | — |
| Capitol Hill | — | — |
| Columbia City | — | — |
| Fremont | — | — |
| Issaquah | — | — |
| Opera | — | — |
| Woodinville | — | — |

## issaquah-48813834

_$1,325,000 · 4bd / 3ba · 2,867 sqft · 2.7 acres · $462/sqft · $496k/acre_
_light · Schools: Elem 8 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets · 54"/yr rain [PRISM] · 11.3 MJ/m²/d ground-sun · 2837h/yr sky-sun · 1145h/yr roof-sun_

### Work commute (weekday rush)

| Destination | AM normal (8a) → | AM flex (10a) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) |
|---|---|---|---|---|
| Google Kirkland | 38m · n=8 | 32m · n=6 | 42/47m · n=8 | 47/59m · n=6 |
| Google Seattle | 41m · n=8 | 33m · n=6 | 34m · n=8 | 39/45m · n=6 |
| Meta Bellevue | 31m · n=8 | 27m · n=6 | 35m · n=8 | 40/46m · n=6 |
| Microsoft Redmond | 34m · n=8 | 32m · n=6 | 39m · n=8 | 44/47m · n=6 |
| Salesforce Bellevue | 31m · n=8 | 26m · n=6 | 32m · n=8 | 37/43m · n=6 |

### Hobby (weekday afternoons + weekends)

| Destination | Day-type | PM flex (3p) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) | ← Evening (6p) | ← Evening return (8p) | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance | Weekend | 11m · n=8 | 11m · n=8 | 11m · n=6 | 11m · n=7 | 11m · n=6 | 11m · n=2 | 11m · n=2 | 11m · n=2 | 11m · n=2 |
| Dog Training | Both | 11m · n=8 | 11m · n=8 | 11m · n=6 | 11m · n=7 | 11m · n=6 | 11m · n=2 | 11m · n=2 | 11m · n=2 | 11m · n=2 |
| Green Lake | Weekend | 52/56m · n=8 | 48/54m · n=8 | 55/61m · n=6 | 43/48m · n=7 | 33m · n=6 | 41m · n=2 | 41m · n=2 | 41m · n=2 | 36m · n=2 |
| Piano | Weekday | 7m · n=8 | 8m · n=8 | 8m · n=6 | 8m · n=7 | 8m · n=6 | 7m · n=2 | 8m · n=2 | 7m · n=2 | 8m · n=2 |
| Raging River | Both | 22m · n=8 | 23/30m · n=8 | 22/29m · n=6 | 21m · n=7 | 19m · n=6 | 19m · n=2 | 20m · n=2 | 19m · n=2 | 20m · n=2 |
| Tiger Mountain | Both | 27m · n=8 | 24/31m · n=8 | 24m · n=6 | 23m · n=7 | 21m · n=6 | 21m · n=2 | 22m · n=2 | 21m · n=2 | 22m · n=2 |

### Weekday evenings (Night Life + Trips)

| Destination | Category | Day-type | Evening (6p) → | ← Evening return (8p) |
|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | Weekend | 48/53m · n=7 | 40m · n=6 |
| Capitol Hill | Night Life | Both | 36/40m · n=7 | 29m · n=6 |
| Columbia City | Night Life | Weekend | 40/44m · n=7 | 31m · n=6 |
| Fremont | Night Life | Weekend | 45/49m · n=7 | 35m · n=6 |
| Issaquah | Night Life | Both | 8m · n=7 | 7m · n=6 |
| Opera | Night Life | Weekend | 39/44m · n=7 | 30m · n=6 |
| Woodinville | Night Life | Weekend | 40/43m · n=7 | 35m · n=6 |
| Airport | Trips | Both | 41m · n=7 | 31m · n=6 |
| Vancouver Ferry | Trips | Both | 164/168m · n=7 | 154/161m · n=6 |

### Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

| Destination | Category | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | 44m · n=2 | 45m · n=2 | — | — |
| Capitol Hill | Night Life | 31m · n=2 | 31m · n=2 | — | — |
| Columbia City | Night Life | 35m · n=2 | 37m · n=2 | — | — |
| Fremont | Night Life | 39m · n=2 | 38m · n=2 | — | — |
| Issaquah | Night Life | 8m · n=2 | 7m · n=2 | — | — |
| Opera | Night Life | 35m · n=2 | 33m · n=2 | — | — |
| Woodinville | Night Life | 35m · n=2 | 37m · n=2 | — | — |
| Airport | Trips | 34m · n=2 | 35m · n=2 | 34m · n=2 | 33m · n=2 |
| Vancouver Ferry | Trips | 173m · n=2 | 159m · n=2 | 158m · n=2 | 160m · n=2 |

### Weekend nights out (Night Life)

| Destination | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) |
|---|---|---|
| Ballard | 44m · n=2 | 45m · n=2 |
| Capitol Hill | 31m · n=2 | 31m · n=2 |
| Columbia City | 35m · n=2 | 37m · n=2 |
| Fremont | 39m · n=2 | 38m · n=2 |
| Issaquah | 8m · n=2 | 7m · n=2 |
| Opera | 35m · n=2 | 33m · n=2 |
| Woodinville | 35m · n=2 | 37m · n=2 |

## renton-48654881

_$1,650,000 · 4bd / 3ba · 2,900 sqft · 4.4 acres · $569/sqft · $378k/acre_
_light · Schools: Elem 8 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets · 50"/yr rain [PRISM] · 11.4 MJ/m²/d ground-sun · 2783h/yr sky-sun · 1093h/yr roof-sun_

### Work commute (weekday rush)

| Destination | AM normal (8a) → | AM flex (10a) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) |
|---|---|---|---|---|
| Google Kirkland | 35m · n=9 | 29m · n=7 | 46/52m · n=9 | 52/62m · n=7 |
| Google Seattle | 40m · n=9 | 31m · n=7 | 38m · n=9 | 44/48m · n=7 |
| Meta Bellevue | 29m · n=9 | 24m · n=7 | 39m · n=9 | 45/50m · n=7 |
| Microsoft Redmond | 36m · n=9 | 29m · n=7 | 43/51m · n=9 | 52/58m · n=7 |
| Salesforce Bellevue | 29m · n=9 | 23m · n=7 | 36m · n=9 | 42/47m · n=7 |

### Hobby (weekday afternoons + weekends)

| Destination | Day-type | PM flex (3p) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) | ← Evening (6p) | ← Evening return (8p) | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance | Weekend | 15m · n=9 | 14/23m · n=9 | 17/20m · n=7 | 13/16m · n=7 | 11m · n=7 | 13m · n=2 | 12m · n=2 | 12m · n=3 | 12m · n=3 |
| Dog Training | Both | 15m · n=9 | 14/23m · n=9 | 17/20m · n=7 | 13/16m · n=7 | 11m · n=7 | 13m · n=2 | 12m · n=2 | 12m · n=3 | 12m · n=3 |
| Green Lake | Weekend | 48m · n=9 | 55/58m · n=9 | 60/66m · n=7 | 44/51m · n=7 | 31m · n=7 | 38m · n=2 | 39m · n=2 | 38m · n=3 | 35m · n=3 |
| Piano | Weekday | 17m · n=9 | 18/27m · n=9 | 21/26m · n=7 | 16/19m · n=7 | 13m · n=7 | 15m · n=2 | 15m · n=2 | 14m · n=3 | 14m · n=3 |
| Raging River | Both | 26m · n=9 | 29/37m · n=9 | 30/38m · n=7 | 25m · n=7 | 24m · n=7 | 24m · n=2 | 26m · n=2 | 23m · n=3 | 25m · n=3 |
| Tiger Mountain | Both | 27/30m · n=9 | 23/31m · n=9 | 23m · n=7 | 21m · n=7 | 20m · n=7 | 23m · n=2 | 21m · n=2 | 22m · n=3 | 20m · n=3 |

### Weekday evenings (Night Life + Trips)

| Destination | Category | Day-type | Evening (6p) → | ← Evening return (8p) |
|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | Weekend | 47/51m · n=7 | 38m · n=7 |
| Capitol Hill | Night Life | Both | 34m · n=7 | 28m · n=7 |
| Columbia City | Night Life | Weekend | 36m · n=7 | 30m · n=7 |
| Fremont | Night Life | Weekend | 43m · n=7 | 33m · n=7 |
| Issaquah | Night Life | Both | 15m · n=7 | 14m · n=7 |
| Opera | Night Life | Weekend | 38m · n=7 | 28m · n=7 |
| Woodinville | Night Life | Weekend | 38m · n=7 | 33m · n=7 |
| Airport | Trips | Both | 26m · n=7 | 20m · n=7 |
| Vancouver Ferry | Trips | Both | 163m · n=7 | 150/159m · n=7 |

### Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

| Destination | Category | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | 42m · n=2 | 43m · n=2 | — | — |
| Capitol Hill | Night Life | 29m · n=2 | 30m · n=2 | — | — |
| Columbia City | Night Life | 34m · n=2 | 33m · n=2 | — | — |
| Fremont | Night Life | 38m · n=2 | 37m · n=2 | — | — |
| Issaquah | Night Life | 15m · n=2 | 15m · n=2 | — | — |
| Opera | Night Life | 33m · n=2 | 32m · n=2 | — | — |
| Woodinville | Night Life | 33m · n=2 | 35m · n=2 | — | — |
| Airport | Trips | 23m · n=2 | 23m · n=2 | 22m · n=3 | 23m · n=3 |
| Vancouver Ferry | Trips | 171m · n=2 | 158m · n=2 | 157m · n=3 | 160m · n=3 |

### Weekend nights out (Night Life)

| Destination | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) |
|---|---|---|
| Ballard | 42m · n=2 | 43m · n=2 |
| Capitol Hill | 29m · n=2 | 30m · n=2 |
| Columbia City | 34m · n=2 | 33m · n=2 |
| Fremont | 38m · n=2 | 37m · n=2 |
| Issaquah | 15m · n=2 | 15m · n=2 |
| Opera | 33m · n=2 | 32m · n=2 |
| Woodinville | 33m · n=2 | 35m · n=2 |

## carnation-48842496

_$1,599,000 · 4bd / 3ba · 3,100 sqft · 4.7 acres · $516/sqft · $340k/acre_
_light · Schools: Elem 7 / Mid 7 / High 10 · Premium nearby: Metropolitan Market, Trader Joe's · 46"/yr rain [PRISM] · 11.5 MJ/m²/d ground-sun · 2836h/yr sky-sun · 1021h/yr roof-sun_

### Work commute (weekday rush)

| Destination | AM normal (8a) → | AM flex (10a) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) |
|---|---|---|---|---|
| Google Kirkland | 34m · n=7 | 29m · n=6 | 36m · n=7 | 44m · n=5 |
| Google Seattle | 40m · n=7 | 33m · n=6 | 41m · n=7 | 48/53m · n=5 |
| Meta Bellevue | 30m · n=7 | 26m · n=6 | 30m · n=7 | 41m · n=5 |
| Microsoft Redmond | 20m · n=7 | 17m · n=6 | 20m · n=7 | 23m · n=5 |
| Salesforce Bellevue | 31m · n=7 | 27m · n=6 | 27m · n=7 | 37m · n=5 |

### Hobby (weekday afternoons + weekends)

| Destination | Day-type | PM flex (3p) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) | ← Evening (6p) | ← Evening return (8p) | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dance | Weekend | 23m · n=7 | 23m · n=7 | 24m · n=5 | 23m · n=6 | 21m · n=5 | 23m · n=2 | 22m · n=2 | 22m · n=2 | 21m · n=2 |
| Dog Training | Both | 23m · n=7 | 23m · n=7 | 24m · n=5 | 23m · n=6 | 21m · n=5 | 23m · n=2 | 22m · n=2 | 22m · n=2 | 21m · n=2 |
| Green Lake | Weekend | 51m · n=7 | 43/48m · n=7 | 55m · n=5 | 42/48m · n=6 | 33m · n=5 | 40m · n=2 | 40m · n=2 | 38m · n=2 | 35m · n=2 |
| Piano | Weekday | 21m · n=7 | 19m · n=7 | 20m · n=5 | 18m · n=6 | 17m · n=5 | 18m · n=2 | 18m · n=2 | 18m · n=2 | 17m · n=2 |
| Raging River | Both | 24m · n=7 | 24m · n=7 | 24m · n=5 | 23m · n=6 | 23m · n=5 | 24m · n=2 | 24m · n=2 | 23m · n=2 | 23m · n=2 |
| Tiger Mountain | Both | 30/34m · n=7 | 27m · n=7 | 26/37m · n=5 | 26m · n=6 | 25m · n=5 | 26m · n=2 | 26m · n=2 | 25m · n=2 | 26m · n=2 |

### Weekday evenings (Night Life + Trips)

| Destination | Category | Day-type | Evening (6p) → | ← Evening return (8p) |
|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | Weekend | 52/58m · n=6 | 40m · n=5 |
| Capitol Hill | Night Life | Both | 43/47m · n=6 | 35m · n=5 |
| Columbia City | Night Life | Weekend | 46/51m · n=6 | 40m · n=5 |
| Fremont | Night Life | Weekend | 49/54m · n=6 | 39m · n=5 |
| Issaquah | Night Life | Both | 20m · n=6 | 19m · n=5 |
| Opera | Night Life | Weekend | 42/47m · n=6 | 32m · n=5 |
| Woodinville | Night Life | Weekend | 30m · n=6 | 26m · n=5 |
| Airport | Trips | Both | 49/54m · n=6 | 39m · n=5 |
| Vancouver Ferry | Trips | Both | 165m · n=6 | 156/162m · n=5 |

### Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

| Destination | Category | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) | Weekend day late (4p) → | ← Weekend day late (4p) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballard | Night Life | 48m · n=2 | 48m · n=2 | — | — |
| Capitol Hill | Night Life | 38m · n=2 | 39m · n=2 | — | — |
| Columbia City | Night Life | 43m · n=2 | 45m · n=2 | — | — |
| Fremont | Night Life | 44m · n=2 | 42m · n=2 | — | — |
| Issaquah | Night Life | 20m · n=2 | 20m · n=2 | — | — |
| Opera | Night Life | 36m · n=2 | 37m · n=2 | — | — |
| Woodinville | Night Life | 29m · n=2 | 29m · n=2 | — | — |
| Airport | Trips | 41m · n=2 | 43m · n=2 | 41m · n=2 | 41m · n=2 |
| Vancouver Ferry | Trips | 172m · n=2 | 159m · n=2 | 156m · n=2 | 161m · n=2 |

### Weekend nights out (Night Life)

| Destination | Weekend day early (1p) → | ← Weekend day early (1p) |
|---|---|---|
| Ballard | 48m · n=2 | 48m · n=2 |
| Capitol Hill | 38m · n=2 | 39m · n=2 |
| Columbia City | 43m · n=2 | 45m · n=2 |
| Fremont | 44m · n=2 | 42m · n=2 |
| Issaquah | 20m · n=2 | 20m · n=2 |
| Opera | 36m · n=2 | 37m · n=2 |
| Woodinville | 29m · n=2 | 29m · n=2 |

## fall-city-48722763

_$1,295,000 · 3bd / 3ba · 2,750 sqft · 2.1 acres · $471/sqft · $620k/acre_
_light · Schools: Elem 7 / Mid 7 / High 10 · 57"/yr rain [PRISM] · 11.3 MJ/m²/d ground-sun · 2749h/yr sky-sun · 1130h/yr roof-sun_

### Work commute (weekday rush)

| Destination | AM normal (8a) → | AM flex (10a) → | ← PM flex (3p) | ← PM normal (5p) |
|---|---|---|---|---|
| Google Kirkland | 45m · n=9 | 38m · n=7 | 45/50m · n=9 | 52m · n=7 |
