House Hunt — Commute Snapshot

Generated 2026-07-27 08:42 PDT · 70167 samples · 1 active + 22 frozen listings · 5 Work + 9 non-Work destinations

Cells: median traffic-minutes (+ p90 if ≥4 samples and the spread is meaningful). n= = sample count. Sampling rules: Work weekday rush (8a/10a out, 3p/5p back). Hobby weekday 3p both, 5p/6p/8p return; weekends 1p/4p both. Night Life + Trips weekday 6p out, 8p return. Weekend day (Trips + Night Life midday) 1p both & 4p Trips both. Weekend night out (Night Life) 6p out, 8p return.

Unicorn ranking

Composite = weighted 0–10 rating across transportation (your commute), schools (worst of elem/middle/high), and retail access. Higher = better vs. the current listing set; ratings re-shuffle as listings are added. (10 = top percentile, 5 = median, 0 = bottom.)

Hub Access is a separate axis — equal-weighted commute to major Eastside/Seattle employer centers + SEA airport. Not part of the composite; shown as a generic-buyer signal.

Climate weights low-rainfall heavier than high-sunshine (0.7 / 0.3) — in the PNW the real differentiator is persistent rain; cloud cover is tolerable. Rainfall prefers PRISM 800m terrain-aware normals, falling back to Open-Meteo. Sunshine is itself a weighted composite of PRISM ground irradiance (0.5), Google Solar roof-actual (0.3), and Open-Meteo atmospheric (0.2). Standalone — not in unicorn composite. Raw numbers appear in each listing's subtitle.

Turnkey = mostly condition (0.8) + a touch of value (0.2). Upside = balanced value (0.5) + middle-of-the-road condition (0.5, peaks at a rating of 5 — the work-but-not-a-gut sweet spot). The value signal is the mean percentile of low $/sqft and low $/acre across your listing set — so a big house on big land doesn't get punished the way raw price would punish it. The two scores are roughly opposites; a listing rarely ranks high on both.

Listing Composite Transport School Retail Hub Access Climate Turnkey Upside Price Condition
bellevue-48797908 8.2 9.6 6.7 (8) 8 9.2 5.2 7.3 (9) 1.3 $1.70M turn-key
renton-48654881 7.9 8.8 6.7 (8) 8 9 7 5.1 (6) 5.4 $1.65M light
issaquah-48813834 7.8 8.6 6.7 (8) 8 7.6 4.5 2.6 (5) 7.1 $1.32M light
fall-city-48905713 7.5 7.8 6.7 (8) 8 6.8 6.7 2.9 (5) 8 $1.35M light
issaquah-49064798 7.4 7.6 6.7 (8) 8 7 7.3 5.6 (6) 6.7 $1.59M light
preston-48774938 6.8 6 6.7 (8) 8 6.4 2.7 6.3 (6) 8.4 $1.40M light
issaquah-48816004 6.4 7.1 9.6 (9) 2.4 5.7 7.9 8 (9) 3.3 $1.48M turn-key
fall-city-48722763 5.9 6.1 3.5 (7) 8 6.1 2.8 2.5 (5) 6.8 $1.29M light
issaquah-48821112 5.7 5.6 9.6 (9) 2 4.4 7.4 2.4 (4) 8.1 $1.10M fixer
carnation-48842496 5.7 7.3 3.5 (7) 5.9 8.2 9.1 2.5 (5) 7 $1.60M light
issaquah-48792482 5.2 5.8 6.7 (8) 2.8 3.8 4.3 5.6 (6) 6.7 $1.45M light
maple-valley-cabin 4.6 2.9 3.5 (7) 8 2.1 3.4 6 (6) 7.7 $1.55M light
north-bend-48817584 4.4 2 6.7 (8) 5.4 1.9 1.2 1.2 (1) 3.7 $650k gut
carnation-48658708 4.4 5.5 2.2 (6) 5 7.4 8 5.1 (6) 5.4 $1.55M light
north-bend-453037460 4.4 2.6 6.7 (8) 4.6 2.3 1.1 5.4 (6) 6.2 $1.35M light
issaquah-48968737 4.3 5.2 6.7 (8) 0.7 5.1 5.6 5 (6) 5.1 $1.57M light
issaquah-48968741 4.2 4.7 6.7 (8) 1.1 4.4 5.1 5.2 (6) 5.5 $1.30M light
snohomish-38464244 3.7 2.4 1.1 (5) 8 4.8 8 2.3 (4) 7.9 $1.35M light
carnation-2057464308 3 4 1.1 (5) 3.7 5.5 3.6 8.4 (10) 1.4 $1.20M turn-key
carnation-48701478 2.2 2.7 2.2 (6) 1.5 3.2 4.5 5.6 (6) 6.7 $1.40M light
duvall-place 2 1 1.1 (5) 4.1 1.6 5.3 8.4 (9) 4.2 $1.70M turn-key
maple-valley-48885022 1.6 1.1 3.5 (7) 0.2 1.4 1.4 5.7 (6) 6.9 $1.28M light
monroe-38464273 1.2 0.4 0.2 (4) 3.3 1 3.1 6.1 (6) 7.9 $1.70M light

Scores

Lower commute = better. Cells show median traffic minutes and (when more than one listing has data) a 0–10 rating vs. the other tracked listings. Recomputed every report build, so new listings re-shuffle the ratings automatically.

Listing Status Work Hobby Night Life Trips Weekday Weekend
bellevue-48797908 ❄ 2026-07-13 29m · 10/10 · n=655 19m · 8.6/10 · n=1308 31m · 10/10 · n=854 98m · 9.1/10 · n=244 27m · 10/10 · n=2251 29m · 10/10 · n=810
renton-48654881 ❄ 2026-07-13 34m · 8.2/10 · n=820 21m · 6.8/10 · n=1608 33m · 9.5/10 · n=1036 93m · 10/10 · n=296 30m · 9.1/10 · n=2800 29m · 9.5/10 · n=960
issaquah-48813834 ❄ 2026-07-13 34m · 8.6/10 · n=800 15m · 10/10 · n=1566 35m · 9.1/10 · n=1008 101m · 6.4/10 · n=288 31m · 8.6/10 · n=2732 32m · 9.1/10 · n=930
fall-city-48905713 ❄ 2026-07-26 36m · 7.7/10 · n=190 17m · 9.5/10 · n=384 38m · 8.2/10 · n=238 104m · 5.9/10 · n=68 32m · 8.2/10 · n=670 35m · 7.3/10 · n=210
issaquah-49064798 ❄ 2026-07-25 38m · 7.3/10 · n=250 24m · 5/10 · n=432 38m · 8.6/10 · n=294 98m · 8.6/10 · n=84 35m · 7.3/10 · n=880 34m · 8.6/10 · n=180
preston-48774938 active 38m · 6.4/10 · n=115 18m · 9.1/10 · n=276 40m · 6.4/10 · n=196 111m · 3.2/10 · n=56 36m · 6.4/10 · n=403 38m · 4.5/10 · n=240
issaquah-48816004 ❄ 2026-07-13 47m · 4.1/10 · n=860 20m · 7.7/10 · n=1668 39m · 7.3/10 · n=1120 97m · 9.5/10 · n=316 36m · 5.9/10 · n=2920 35m · 8.2/10 · n=1044
fall-city-48722763 ❄ 2026-07-13 38m · 6.8/10 · n=860 20m · 7.3/10 · n=1668 40m · 6.8/10 · n=1120 109m · 3.6/10 · n=316 35m · 6.8/10 · n=2920 38m · 5.5/10 · n=1044
issaquah-48821112 ❄ 2026-07-13 50m · 1.8/10 · n=655 22m · 6.4/10 · n=1308 41m · 5.9/10 · n=854 99m · 8.2/10 · n=244 37m · 4.5/10 · n=2251 36m · 6.8/10 · n=810
carnation-48842496 ❄ 2026-07-13 30m · 9.5/10 · n=785 24m · 4.5/10 · n=1536 38m · 7.7/10 · n=994 107m · 5/10 · n=284 28m · 9.5/10 · n=2669 35m · 7.7/10 · n=930
issaquah-48792482 ❄ 2026-07-13 48m · 2.7/10 · n=860 19m · 8.2/10 · n=1668 41m · 5.5/10 · n=1120 101m · 6.8/10 · n=316 37m · 5/10 · n=2920 37m · 6.4/10 · n=1044
maple-valley-cabin ❄ 2026-07-13 56m · 0/10 · n=860 28m · 3.6/10 · n=1702 48m · 2.7/10 · n=1148 105m · 5.5/10 · n=328 45m · 2.3/10 · n=2920 44m · 3.2/10 · n=1120
north-bend-48817584 ❄ 2026-07-13 48m · 3.2/10 · n=805 29m · 3.2/10 · n=1584 50m · 1.8/10 · n=1022 127m · 0.5/10 · n=292 45m · 1.8/10 · n=2773 48m · 1.4/10 · n=930
carnation-48658708 ❄ 2026-07-13 33m · 9.1/10 · n=810 31m · 2.7/10 · n=1596 42m · 5/10 · n=1022 108m · 4.5/10 · n=292 33m · 7.7/10 · n=2790 39m · 4.1/10 · n=930
north-bend-453037460 ❄ 2026-07-13 47m · 4.5/10 · n=860 27m · 4.1/10 · n=1668 48m · 2.3/10 · n=1120 128m · 0/10 · n=316 44m · 2.7/10 · n=2920 46m · 2.3/10 · n=1044
issaquah-48968737 ❄ 2026-07-25 47m · 3.6/10 · n=250 22m · 5.9/10 · n=432 43m · 4.5/10 · n=294 101m · 7.3/10 · n=84 38m · 4.1/10 · n=880 37m · 5.9/10 · n=180
issaquah-48968741 ❄ 2026-07-26 48m · 2.3/10 · n=250 22m · 5.5/10 · n=444 44m · 4.1/10 · n=308 100m · 7.7/10 · n=88 39m · 3.6/10 · n=880 38m · 5/10 · n=210
snohomish-38464244 ❄ 2026-07-13 42m · 5.5/10 · n=675 50m · 0/10 · n=1338 44m · 3.6/10 · n=868 117m · 1.4/10 · n=248 47m · 1.4/10 · n=2319 45m · 2.7/10 · n=810
carnation-2057464308 ❄ 2026-07-13 40m · 5.9/10 · n=820 34m · 1.8/10 · n=1608 46m · 3.2/10 · n=1036 108m · 4.1/10 · n=296 37m · 5.5/10 · n=2800 42m · 3.6/10 · n=960
carnation-48701478 ❄ 2026-07-13 43m · 5/10 · n=655 33m · 2.3/10 · n=1308 50m · 1.4/10 · n=854 112m · 2.7/10 · n=244 40m · 3.2/10 · n=2251 48m · 1.8/10 · n=810
duvall-place ❄ 2026-07-13 50m · 1.4/10 · n=860 44m · 0.9/10 · n=1702 56m · 0.9/10 · n=1148 116m · 1.8/10 · n=328 48m · 0.5/10 · n=2920 53m · 0.5/10 · n=1120
maple-valley-48885022 ❄ 2026-07-13 56m · 0.5/10 · n=820 35m · 1.4/10 · n=1608 56m · 0.5/10 · n=1036 114m · 2.3/10 · n=296 47m · 0.9/10 · n=2800 53m · 0.9/10 · n=960
monroe-38464273 ❄ 2026-07-13 54m · 0.9/10 · n=705 47m · 0.5/10 · n=1374 59m · 0/10 · n=889 119m · 0.9/10 · n=254 50m · 0/10 · n=2412 56m · 0/10 · n=810

Listings

Nickname Status Address Notes
bellevue-48797908 ❄ frozen 2026-07-13 17707 SE 60th St, Bellevue, WA 98006, USA auto-created from listing JSON
renton-48654881 ❄ frozen 2026-07-13 11000 164th Ave SE, Renton, WA 98059, USA auto-created from listing JSON
issaquah-48813834 ❄ frozen 2026-07-13 2420 Squak Mountain Loop SW, Issaquah, WA 98027, USA auto-created from listing JSON
fall-city-48905713 ❄ frozen 2026-07-26 4604 332nd Ave SE, Fall City, WA 98024, USA auto-created from listing JSON
issaquah-49064798 ❄ frozen 2026-07-25 13032 204th Pl SE, Issaquah, WA 98027, USA auto-created from listing JSON
preston-48774938 active 30024 SE 58th St, Preston, WA 98050, USA auto-created from listing JSON
issaquah-48816004 ❄ frozen 2026-07-13 16464 239th Ave SE, Issaquah, WA 98027, USA imported from sheet
fall-city-48722763 ❄ frozen 2026-07-13 36208 SE 46th St, Fall City, WA 98024, USA imported from sheet
issaquah-48821112 ❄ frozen 2026-07-13 23908 SE 168th St, Issaquah, WA 98027, USA auto-created from listing JSON
carnation-48842496 ❄ frozen 2026-07-13 28631 NE Tolt Hill Rd, Carnation, WA 98014, USA auto-created from listing JSON
issaquah-48792482 ❄ frozen 2026-07-13 14702 255th Ave SE, Issaquah, WA 98027, USA imported from sheet
maple-valley-cabin ❄ frozen 2026-07-13 24360 270th Ave SE, Maple Valley, WA 98038, USA test add from Eli's sample URL
north-bend-48817584 ❄ frozen 2026-07-13 7346 Moon Valley Rd SE, North Bend, WA 98045, USA auto-created from listing JSON
carnation-48658708 ❄ frozen 2026-07-13 28551 NE 63rd Way, Carnation, WA 98014, USA auto-created from listing JSON
north-bend-453037460 ❄ frozen 2026-07-13 46717 SE 119th St, North Bend, WA 98045, USA imported from sheet
issaquah-48968737 ❄ frozen 2026-07-25 25510 SE 159th St, Issaquah, WA 98027, USA auto-created from listing JSON
issaquah-48968741 ❄ frozen 2026-07-26 25210 SE 159th St, Issaquah, WA 98027, USA auto-created from listing JSON
snohomish-38464244 ❄ frozen 2026-07-13 24124 127th Ave SE, Snohomish, WA 98296, USA auto-created from listing JSON
carnation-2057464308 ❄ frozen 2026-07-13 31226 NE 114th St, Carnation, WA 98014, USA auto-created from listing JSON
carnation-48701478 ❄ frozen 2026-07-13 33911 NE 66th St, Carnation, WA 98014, USA auto-created from listing JSON
duvall-place ❄ frozen 2026-07-13 18929 296th Pl NE, Duvall, WA 98019, USA test add from Eli's sample URL
maple-valley-48885022 ❄ frozen 2026-07-13 19034 364th Ave SE, Maple Valley, WA 98038, USA auto-created from listing JSON
monroe-38464273 ❄ frozen 2026-07-13 23609 W Lake Kayak Dr, Monroe, WA 98272, USA auto-created from listing JSON

bellevue-48797908 ❄ frozen 2026-07-13

$1,695,000 · 5bd / 3ba · 3,220 sqft · 0.97 acres · $526/sqft · $1.75M/acre turn-key · Schools: Elem 9 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets, Nordstrom · 52"/yr rain [PRISM] · 11.3 MJ/m²/d ground-sun · 2783h/yr sky-sun · 829h/yr roof-sun

Work commute (weekday rush)

Destination AM normal (8a) → AM flex (10a) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p)
Google Kirkland 29m · n=26 27m · n=30 39m · n=28 45/51m · n=28
Google Seattle 35/40m · n=26 31m · n=30 32/37m · n=28 35/42m · n=28
Meta Bellevue 24m · n=26 22m · n=30 29/33m · n=28 32/37m · n=28
Microsoft Redmond 28m · n=26 27m · n=30 33m · n=28 35/40m · n=28
Salesforce Bellevue 23m · n=26 21m · n=30 29m · n=28 32/36m · n=28

Hobby (weekday afternoons + weekends)

Destination Day-type PM flex (3p) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p) ← Evening (6p) ← Evening return (8p) Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Dance Weekend 11m · n=28 11m · n=28 10m · n=28 10m · n=29 10m · n=25 11m · n=13 10m · n=13 11m · n=11 10m · n=11
Dog Training Both 11m · n=28 11m · n=28 10m · n=28 10m · n=29 10m · n=25 11m · n=13 10m · n=13 11m · n=11 10m · n=11
Green Lake Weekend 42/46m · n=28 46/52m · n=28 53/60m · n=28 44/48m · n=29 29m · n=25 37/46m · n=13 32/42m · n=13 37/45m · n=11 36m · n=11
Piano Weekday 14m · n=28 14m · n=28 14m · n=28 13m · n=29 12m · n=25 13m · n=13 14m · n=13 13m · n=11 13m · n=11
Raging River Both 21m · n=28 24m · n=28 24m · n=28 23m · n=29 22m · n=25 21m · n=13 24/28m · n=13 21m · n=11 24m · n=11
Tiger Mountain Both 29/37m · n=28 27/31m · n=28 27/30m · n=28 25m · n=29 25m · n=25 23m · n=13 27m · n=13 23/30m · n=11 26m · n=11

Weekday evenings (Night Life + Trips)

Destination Category Day-type Evening (6p) → ← Evening return (8p)
Ballard Night Life Weekend 45/51m · n=29 36m · n=25
Capitol Hill Night Life Both 31/37m · n=29 26m · n=25
Columbia City Night Life Weekend 36/42m · n=29 28m · n=25
Fremont Night Life Weekend 40/45m · n=29 31m · n=25
Issaquah Night Life Both 12m · n=29 12m · n=25
Opera Night Life Weekend 35/39m · n=29 26m · n=25
Woodinville Night Life Weekend 35/39m · n=29 31m · n=25
Airport Trips Both 31/35m · n=29 26m · n=25
Vancouver Ferry Trips Both 159/166m · n=29 150/155m · n=25

Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

Destination Category Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Ballard Night Life 44/47m · n=13 41/48m · n=13
Capitol Hill Night Life 27m · n=13 27m · n=13
Columbia City Night Life 32/35m · n=13 33m · n=13
Fremont Night Life 39/46m · n=13 34/40m · n=13
Issaquah Night Life 12m · n=13 14m · n=13
Opera Night Life 32/36m · n=13 29/34m · n=13
Woodinville Night Life 33m · n=13 35/41m · n=13
Airport Trips 29m · n=13 34/44m · n=13 29m · n=11 32/41m · n=11
Vancouver Ferry Trips 162/172m · n=13 168/182m · n=13 155/163m · n=11 164/172m · n=11

Weekend nights out (Night Life)

Destination Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p)
Ballard 44/47m · n=13 41/48m · n=13
Capitol Hill 27m · n=13 27m · n=13
Columbia City 32/35m · n=13 33m · n=13
Fremont 39/46m · n=13 34/40m · n=13
Issaquah 12m · n=13 14m · n=13
Opera 32/36m · n=13 29/34m · n=13
Woodinville 33m · n=13 35/41m · n=13

renton-48654881 ❄ frozen 2026-07-13

$1,650,000 · 4bd / 3ba · 2,900 sqft · 4.4 acres · $569/sqft · $378k/acre light · Schools: Elem 8 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets · 50"/yr rain [PRISM] · 11.4 MJ/m²/d ground-sun · 2783h/yr sky-sun · 1093h/yr roof-sun

Work commute (weekday rush)

Destination AM normal (8a) → AM flex (10a) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p)
Google Kirkland 33/38m · n=35 29m · n=37 46/50m · n=36 52/59m · n=35
Google Seattle 39/45m · n=35 32m · n=37 38/43m · n=36 43/50m · n=35
Meta Bellevue 28/32m · n=35 24m · n=37 36/40m · n=36 41/46m · n=35
Microsoft Redmond 34/38m · n=35 29m · n=37 43/49m · n=36 46/55m · n=35
Salesforce Bellevue 27/31m · n=35 23m · n=37 36m · n=36 40/44m · n=35

Hobby (weekday afternoons + weekends)

Destination Day-type PM flex (3p) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p) ← Evening (6p) ← Evening return (8p) Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Dance Weekend 14m · n=36 14m · n=36 15/19m · n=35 12m · n=36 11m · n=32 13m · n=15 12m · n=15 12m · n=14 12m · n=14
Dog Training Both 14m · n=36 14m · n=36 15/19m · n=35 12m · n=36 11m · n=32 13m · n=15 12m · n=15 12m · n=14 12m · n=14
Green Lake Weekend 44/49m · n=36 55/60m · n=36 60/66m · n=35 48/54m · n=36 31m · n=32 40/51m · n=15 38/46m · n=15 38/51m · n=14 36/40m · n=14
Piano Weekday 17m · n=36 17m · n=36 20m · n=35 16m · n=36 13m · n=32 15m · n=15 15m · n=15 14m · n=14 14m · n=14
Raging River Both 26m · n=36 28/31m · n=36 29/34m · n=35 25m · n=36 24m · n=32 24m · n=15 26/30m · n=15 23m · n=14 25/29m · n=14
Tiger Mountain Both 30m · n=36 30m · n=36 30m · n=35 27m · n=36 26m · n=32 26m · n=15 27m · n=15 26m · n=14 27m · n=14

Weekday evenings (Night Life + Trips)

Destination Category Day-type Evening (6p) → ← Evening return (8p)
Ballard Night Life Weekend 47/52m · n=36 38m · n=32
Capitol Hill Night Life Both 34/38m · n=36 27m · n=32
Columbia City Night Life Weekend 36m · n=36 30m · n=32
Fremont Night Life Weekend 43/46m · n=36 33m · n=32
Issaquah Night Life Both 15m · n=36 14m · n=32
Opera Night Life Weekend 38/41m · n=36 29m · n=32
Woodinville Night Life Weekend 38m · n=36 32m · n=32
Airport Trips Both 24m · n=36 20m · n=32
Vancouver Ferry Trips Both 162/165m · n=36 151/157m · n=32

Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

Destination Category Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Ballard Night Life 44/51m · n=15 44/51m · n=15
Capitol Hill Night Life 29m · n=15 30/36m · n=15
Columbia City Night Life 34m · n=15 33m · n=15
Fremont Night Life 40/48m · n=15 38/44m · n=15
Issaquah Night Life 14m · n=15 15m · n=15
Opera Night Life 34/38m · n=15 32/39m · n=15
Woodinville Night Life 34/38m · n=15 37/45m · n=15
Airport Trips 23m · n=15 26/34m · n=15 23m · n=14 25/33m · n=14
Vancouver Ferry Trips 164/177m · n=15 170/183m · n=15 157/164m · n=14 165/173m · n=14

Weekend nights out (Night Life)

Destination Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p)
Ballard 44/51m · n=15 44/51m · n=15
Capitol Hill 29m · n=15 30/36m · n=15
Columbia City 34m · n=15 33m · n=15
Fremont 40/48m · n=15 38/44m · n=15
Issaquah 14m · n=15 15m · n=15
Opera 34/38m · n=15 32/39m · n=15
Woodinville 34/38m · n=15 37/45m · n=15

issaquah-48813834 ❄ frozen 2026-07-13

$1,325,000 · 4bd / 3ba · 2,867 sqft · 2.7 acres · $462/sqft · $496k/acre light · Schools: Elem 8 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets · 54"/yr rain [PRISM] · 11.3 MJ/m²/d ground-sun · 2837h/yr sky-sun · 1145h/yr roof-sun

Work commute (weekday rush)

Destination AM normal (8a) → AM flex (10a) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p)
Google Kirkland 36/40m · n=34 32m · n=36 42/45m · n=35 47/55m · n=34
Google Seattle 41/45m · n=34 35m · n=36 34/39m · n=35 38/45m · n=34
Meta Bellevue 30m · n=34 27m · n=36 33m · n=35 37/41m · n=34
Microsoft Redmond 33m · n=34 32m · n=36 37/40m · n=35 40/44m · n=34
Salesforce Bellevue 29m · n=34 27m · n=36 32m · n=35 36/39m · n=34

Hobby (weekday afternoons + weekends)

Destination Day-type PM flex (3p) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p) ← Evening (6p) ← Evening return (8p) Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Dance Weekend 11m · n=35 11m · n=35 11m · n=34 11m · n=36 11m · n=31 11m · n=15 11m · n=15 11m · n=13 11m · n=13
Dog Training Both 11m · n=35 11m · n=35 11m · n=34 11m · n=36 11m · n=31 11m · n=15 11m · n=15 11m · n=13 11m · n=13
Green Lake Weekend 48/53m · n=35 48/55m · n=35 55/63m · n=34 46/51m · n=36 33/36m · n=31 44/56m · n=15 41/46m · n=15 41/57m · n=13 39m · n=13
Piano Weekday 7m · n=35 7m · n=35 7m · n=34 7m · n=36 8m · n=31 7m · n=15 7m · n=15 7m · n=13 7m · n=13
Raging River Both 21m · n=35 23m · n=35 22m · n=34 21m · n=36 19m · n=31 19m · n=15 20/24m · n=15 19m · n=13 20m · n=13
Tiger Mountain Both 28/32m · n=35 24m · n=35 23m · n=34 23m · n=36 21m · n=31 21m · n=15 22m · n=15 21m · n=13 22m · n=13

Weekday evenings (Night Life + Trips)

Destination Category Day-type Evening (6p) → ← Evening return (8p)
Ballard Night Life Weekend 48/54m · n=36 39m · n=31
Capitol Hill Night Life Both 35/40m · n=36 29m · n=31
Columbia City Night Life Weekend 40/45m · n=36 31m · n=31
Fremont Night Life Weekend 44/50m · n=36 35m · n=31
Issaquah Night Life Both 8m · n=36 7m · n=31
Opera Night Life Weekend 39/44m · n=36 30m · n=31
Woodinville Night Life Weekend 40/44m · n=36 35/38m · n=31
Airport Trips Both 41/44m · n=36 31/34m · n=31
Vancouver Ferry Trips Both 164/169m · n=36 155/159m · n=31

Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

Destination Category Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Ballard Night Life 48/57m · n=15 45/51m · n=15
Capitol Hill Night Life 33m · n=15 31m · n=15
Columbia City Night Life 38m · n=15 38m · n=15
Fremont Night Life 43/54m · n=15 39/45m · n=15
Issaquah Night Life 8m · n=15 7m · n=15
Opera Night Life 38/45m · n=15 33/38m · n=15
Woodinville Night Life 40/43m · n=15 39/46m · n=15
Airport Trips 37m · n=15 40/48m · n=15 36/40m · n=13 37/43m · n=13
Vancouver Ferry Trips 165/182m · n=15 170/184m · n=15 161/169m · n=13 166/174m · n=13

Weekend nights out (Night Life)

Destination Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p)
Ballard 48/57m · n=15 45/51m · n=15
Capitol Hill 33m · n=15 31m · n=15
Columbia City 38m · n=15 38m · n=15
Fremont 43/54m · n=15 39/45m · n=15
Issaquah 8m · n=15 7m · n=15
Opera 38/45m · n=15 33/38m · n=15
Woodinville 40/43m · n=15 39/46m · n=15

fall-city-48905713 ❄ frozen 2026-07-26

$1,350,000 · 3bd / 3ba · 3,830 sqft · 1.3 acres · $352/sqft · $1.04M/acre light · Schools: Elem 10 / Mid 8 / High 10 · 50"/yr rain [PRISM] · 11.4 MJ/m²/d ground-sun · 2780h/yr sky-sun · 1156h/yr roof-sun

Work commute (weekday rush)

Destination AM normal (8a) → AM flex (10a) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p)
Google Kirkland 36m · n=6 36m · n=8 41m · n=6 47m · n=8
Google Seattle 40/52m · n=6 38m · n=8 39/44m · n=6 44/48m · n=8
Meta Bellevue 32m · n=6 32m · n=8 37m · n=6 43m · n=8
Microsoft Redmond 24m · n=6 25m · n=8 27m · n=6 29m · n=8
Salesforce Bellevue 31/37m · n=6 31m · n=8 35m · n=6 39m · n=8

Hobby (weekday afternoons + weekends)

Destination Day-type PM flex (3p) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p) ← Evening (6p) ← Evening return (8p) Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Dance Weekend 19m · n=6 17m · n=6 18m · n=8 17m · n=10 16m · n=9 19m · n=3 17m · n=3 19m · n=1 17m · n=1
Dog Training Both 19m · n=6 17m · n=6 18m · n=8 17m · n=10 16m · n=9 19m · n=3 17m · n=3 19m · n=1 17m · n=1
Green Lake Weekend 54m · n=6 57m · n=6 63m · n=8 55/58m · n=10 36/41m · n=9 52m · n=3 47m · n=3 51m · n=1 45m · n=1
Piano Weekday 17m · n=6 15m · n=6 15m · n=8 14m · n=10 14m · n=9 16m · n=3 14m · n=3 16m · n=1 14m · n=1
Raging River Both 15m · n=6 15m · n=6 14m · n=8 14m · n=10 14m · n=9 14m · n=3 15m · n=3 15m · n=1 15m · n=1
Tiger Mountain Both 25/28m · n=6 18m · n=6 17m · n=8 17m · n=10 16m · n=9 16m · n=3 18m · n=3 16m · n=1 17m · n=1

Weekday evenings (Night Life + Trips)

Destination Category Day-type Evening (6p) → ← Evening return (8p)
Ballard Night Life Weekend 54m · n=10 43m · n=9
Capitol Hill Night Life Both 39m · n=10 33m · n=9
Columbia City Night Life Weekend 43m · n=10 35m · n=9
Fremont Night Life Weekend 49m · n=10 39/44m · n=9
Issaquah Night Life Both 17/20m · n=10 16m · n=9
Opera Night Life Weekend 42m · n=10 34/37m · n=9
Woodinville Night Life Weekend 37m · n=10 32m · n=9
Airport Trips Both 47m · n=10 35m · n=9
Vancouver Ferry Trips Both 167/172m · n=10 160/167m · n=9

Weekend daytime (Trips + Night Life midday)

Destination Category Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p) Weekend day late (4p) → ← Weekend day late (4p)
Ballard Night Life 55m · n=3 48m · n=3
Capitol Hill Night Life 39m · n=3 34m · n=3
Columbia City Night Life 42m · n=3 40m · n=3
Fremont Night Life 48m · n=3 42m · n=3
Issaquah Night Life 17m · n=3 17m · n=3
Opera Night Life 45m · n=3 40m · n=3
Woodinville Night Life 36m · n=3 36m · n=3
Airport Trips 43m · n=3 43m · n=3 43m · n=1 46m · n=1
Vancouver Ferry Trips 176m · n=3 187m · n=3 164m · n=1 177m · n=1

Weekend nights out (Night Life)

Destination Weekend day early (1p) → ← Weekend day early (1p)
Ballard 55m · n=3 48m · n=3
Capitol Hill 39m · n=3 34m · n=3
Columbia City 42m · n=3 40m · n=3
Fremont 48m · n=3 42m · n=3
Issaquah 17m · n=3 17m · n=3
Opera 45m · n=3 40m · n=3
Woodinville 36m · n=3 36m · n=3

issaquah-49064798 ❄ frozen 2026-07-25

$1,590,000 · 4bd / 4ba · 3,980 sqft · 1.6 acres · $399/sqft · $970k/acre light · Schools: Elem 8 / Mid 8 / High 10 · Premium nearby: Trader Joe's, PCC Community Markets · 51"/yr rain [PRISM] · 11.6 MJ/m²/d ground-sun · 2837h/yr sky-sun · 1110h/yr roof-sun

Work commute (weekday rush)

Destination AM normal (8a) → AM flex (10a) → ← PM flex (3p) ← PM normal (5p)
Google Kirkland 38/42m · n=7 37m · n=9 48m · n=6 53/57m · n=8
Google Seattle 43/48m · n=7 39m · n=9 43/52m · n=6 48/54m · n=8
